Toyota Hưng Yên cập nhật giá xe Toyota Vios 2021 tháng 1
1:46 15/01/2021
Toyota Hưng Yên cập nhật giá xe Toyota Vios 2021 tháng 1
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2021 tại Toyota Hưng Yên
Thông số kỹ thuật của chiếc xe Toyota Vios 2021 | |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Kiểu xe | Sedan hạng B |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4425x1730x1475 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 |
Động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 |
Công suất tối đa | 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 140Nm tại 4.200 vòng/phút |
Hộp số | Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT |
Hệ thống treo trước | MacPherson độc lập |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
Giá xe Toyota Vios 2021 lăn bánh khuyến mãi tại Toyota Hưng Yên

Giá xe Toyota Vios 2021 mới nhất (ĐVT: Triệu đồng) | |||||
Phiên bản | 1.5G CVT(7 túi khí) | 1.5E CVT(7 túi khí) | 1.5E MT(7 túi khí) | 1.5E CVT (3 túi khí) | 1.5E MT(3 túi khí) |
Giá công bố | 570 | 540 | 490 | 520 | 470 |
Giá xe Toyota Vios 2020 lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu đồng) | |||||
TPHCM | 649 | 616 | 561 | 594 | 539 |
Hà Nội | 661 | 627 | 571 | 605 | 549 |
Tỉnh/TP Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam … | 630 | 597 | 542 | 575 | 520 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi (01/2021). Vui lòng liên hệ với Toyota Hưng Yên để nhận báo giá tốt nhất.
Màu xe (6 màu): Trắng, Bạc, Đen, Đỏ, Nâu Vàng, Xám.
Hỗ trợ: mua xe Vios trả góp lãi suất thấp, thời gian vay từ 2 – 7 năm, thủ tục nhanh giao xe trong 3 -5 ngày làm việc.

