Số chỗ ngồi : 15 chỗ
Xuất xứ : Xe nhập khẩu
Số sàn 6 cấp
Hiace
Ngoại thất
Nếu như các dòng xe dân dụng mang lại cho khách hàng những thiết kế trẻ trung, hầm hố, thì dòng xe thương mại như Toyota Hiace lại hướng đến thiết kế diện mạo chuyên nghiệp, lịch lãm. Sở hữu ngoại hình khá bề thế, chắc chắn, Hiace đảm bảo mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn của dòng xe thương mại như đèn pha – cốt dạng halogen phản xạ đa chiều, đèn sau loại thường, đèn phanh dạng LED, tay nắm cửa màu đen,.. đều có mặt trên chiếc xe này.
Thông số ngoại thất | Động cơ dầu | Động cơ xăng |
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Gạt mưa trước | Gián đoạn | |
Gạt mưa sau | Không có | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Dạng thường | |
Tay nắm cửa ngoài | Đen |
Nội thất
Một trong những ưu điểm khiến Toyota Hiace được đánh giá cao là phần thiết kế nội thất vô cùng rộng rãi và tiện nghi. Với chiều dài cơ sở 3110mm, chiếc xe hứa hẹn mang đến cho hành khách một khoang nội thất vô cùng thoải mái, thoáng đãng. Ngoài ra, thiết kế tay lái dạng 4 chấu, bọc bằng chất liệu giả da cùng việc trang bị trợ lái thủy lực khiến người sử dụng có cảm giác lái đằm và thật hơn so với trợ lái điện.
Thông số nội thất | Động cơ dầu | Động cơ xăng |
Loại tay lái | 4 chấu | |
Chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |
Đồng hồ | Analog | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
Loại ghế | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Trượt ngả lưng ghế | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Ngả lưng | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | |
Cửa gió sau | Có | |
Đầu đĩa | CD 1 đĩa | |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái) |
Vận hành
Sở hữu cả động cơ xăng và động cơ dầu, Toyota Hiace vận hành khá êm ái nhưng lại mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và dễ dàng di chuyển trên hầu hết các địa hình gồ ghề.
Thông số động cơ | Động cơ dầu | Động cơ xăng |
Loại động cơ | 1KD-FTV (3.0L) | 2TR-FE (2.7L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2982 | 2694 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Xăng |
Loại nhiên liệu | Dầu | Gasoline |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 100 (142)/3600 | 111 (149) / 4800 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 300/1200-2400 | 241 / 3800 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
Chế độ lái | Không có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |
Trợ lực tay lái | Thủy lực | |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có | |
Loại vành | Thép | |
Kích thước lốp | 195/R15 | |
Phanh Trước | Đĩa tản nhiệt 15″ | |
PhanhSau | Tang trống |
An toàn
Điểm duy nhất khiến người sử dụng chưa thực sự hài lòng với Toyota Hiace là tính năng an toàn nghèo nàn của dòng xe này. Hệ thống an toàn của xe gồm hệ thống bó cứng phanh, túi khí, dây đai oan toàn, cột lái tự đổ và bàn đạp tự đổ.
Thông số an toàn | Động cơ dầu | Động cơ xăng |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |
Khung xe GOA | Có | |
Dây đai an toàn phía trước | 3 điểm ELR, 2 vị trí + 2 điểm ELR, 14 vị trí/3P ELRx2 + 2P ELRx14 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |